| 温馨提示:以下专业、招生计划、收费标准由招生院校提供,仅供考生参考。最终以广西招生考试院志愿填报系统填报志愿的数据为准。 |
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 90 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 康复治疗技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 280 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 新闻采编与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 体育教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 3000 | 2 | 对口招生 | 校园足球师资班、幼儿教育师资班 |
| 运动训练 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 | 2 | 对口招生 | 2+3直升 |
| 运动防护 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 社会体育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 休闲体育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | 电子竞技方向 |
| 休闲体育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 65 | 6000 | 2 | 对口招生 | 户外运动方向 |
| 民族传统体育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 体育运营与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 体育保健与康复 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 健身指导与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 康复治疗技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 6000 | 2 | 对口招生 | 2+3直升 |
| 运动训练 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 150 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 休闲体育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 | 2 | 对口招生 | 2+3直升 |
| 合计:17 个专业 招生 1350 人 | ||||||||
