| 温馨提示:以下专业、招生计划、收费标准由招生院校提供,仅供考生参考。最终以广西招生考试院志愿填报系统填报志愿的数据为准。 |
| 院校 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13522 | B01 | 工程测量技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B02 | 供用电技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B03 | 光伏发电技术与应用 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B04 | 黑色冶金技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B05 | 有色冶金技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 29 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B06 | 建筑装饰工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B07 | 建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 45 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B08 | 建筑工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B09 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B10 | 机械制造与自动化 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B11 | 数控技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B12 | 机电一体化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B13 | 电气自动化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B14 | 工业机器人技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 45 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B15 | 无人机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B16 | 汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B17 | 新能源汽车技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B18 | 工业分析技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 29 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B19 | 电子信息工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B20 | 应用电子技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B21 | 物联网应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B22 | 计算机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B23 | 计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 45 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B24 | 大数据技术与应用 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B25 | 通信技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B26 | 金融管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 5500 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B27 | 财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 5500 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B28 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 45 | 5500 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B29 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 5500 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B30 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 42 | 5500 | 2 | 对口招生 |
| 院校 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13522 | B31 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 5500 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B32 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 45 | 5500 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B33 | 休闲服务与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B34 | 广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 13522 | B35 | 学前教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 600 | 6000 | 2 | 对口招生 | |
| 合计:35 个专业 招生 1800 人 | ||||||||||
